Tasas vigentes para trabajadores dependientes e independientes
| Código Previred | Nombre AFP | Tasa Dependiente (% Total) | Tasa SIS (Empleador) |
|---|
Catálogo de entidades de salud para cotización obligatoria legal
| Código | Nombre Institución | Cotización Legal Obligatoria |
|---|
Valores legales vigentes por carga familiar acreditada según tramo de ingreso
| Tramo | Renta Mensual Desde | Renta Mensual Hasta | Monto Asignación por Carga |
|---|---|---|---|
| Tramo A | $ 0 | $ 586.227 | $ 21.243 |
| Tramo B | $ 586.228 | $ 856.241 | $ 13.038 |
| Tramo C | $ 856.242 | $ 1.335.450 | $ 4.119 |
| Tramo D | $ 1.335.451 en adelante | Sin límite | $ 0 (Sin derecho a pago) |
Tabla oficial mensual expresada en Unidades Tributarias Mensuales (UTM)
| Desde (UTM) | Hasta (UTM) | Factor | Cantidad a Rebajar (UTM) | Tasa Efectiva Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 13.50 | 0.00 (Exento) | 0.00 | Exento |
| 13.50 | 30.00 | 0.04 | 0.54 | 2.20% |
| 30.00 | 50.00 | 0.08 | 1.74 | 4.52% |
| 50.00 | 70.00 | 0.135 | 4.49 | 7.09% |
| 70.00 | 90.00 | 0.23 | 11.14 | 10.62% |
| 90.00 | 120.00 | 0.304 | 17.80 | 15.57% |
| 120.00 | 310.00 | 0.35 | 23.32 | 27.48% |
| 310.00 | En adelante | 0.40 | 38.82 | 40.00% |
Selección y cierre de periodos fiscales
| Año Calendario | Estado | Acción |
|---|---|---|
| 2026 | ● Activo (En Curso) | |
| 2025 | ● Cerrado | |
| 2024 | ● Cerrado |
Valores de UF, UTM, Sueldo Mínimo y Topes para el cálculo del mes
Fichas de personal, contratos y asignación previsional
| RUT | Nombre Completo | Cargo | Contrato | AFP | Salud | Sueldo Base | Cargas |
|---|
Cálculo matemático según Código del Trabajo y emisión de boletas oficiales
| RUT | Trabajador | Cargo | Total Imponible | Leyes Sociales | Impuesto Único | Líquido a Pago | Acción |
|---|
Resumen tributario anual conforme al Servicio de Impuestos Internos (SII)
| RUT Trabajador | Nombre del Trabajador | Total Rentas Imponibles (Art. 42 Nº1) | Cotizaciones Previsionales | Renta Afecta a Impuesto | Impuesto Único Retenido | Rentas No Gravadas |
|---|
Razón social, RUT y domicilio tributario